FRAJA AB - 4 Ans et plus : les partants
Course du 20/09/2026 : 8 partants sur 1200 mètres.
- Distance
- 1200 m
- Partants
- 8
- Catégorie
- Prix / à Condition
- Origine
- Nés et Elevés
- Poids de base
- 55 Kg.
- Dotation (dh)
- 15 000 ( 6 600 - 3 150 - 2 400 - 1 800 - 1 050 )
Pour chevaux Arabe Barbe de 4 ans et plus, n’ayant pas gagné 2 courses. Surcharge de 1 kg par 4.000 dh reçus.
Les partants, dans l'ordre des numéros
| N° | Cheval | Jockey | Entraîneur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | QUEFLE | ABDELHADI NOUR | EL MEHDI BEN RAHMA | 65.5 |
| 2 | OSSCAR | MOHAMMED EL FALSS | HAMMOU LAHBOUB | 62.5 |
| 3 | QABBOUS DE JANATEN | M'BAREK BELBERGUI | ABDERRAHIM EL HACHDI | 62 |
| 4 | MIRJJANA | AYOUB ARROMALI | ABDESLAM OUARGANI | 61.5 |
| 5 | QOUSAI | NOUAMANE MADIHI | NOUREDDINE BOUCHFIA | 60.5 |
| 6 | QAFILAH | ZAKARIA IDRISSI | ABDELLAH MAZZAL | 56.5 |
| 7 | NAFASSE | MOHAMMED BEN AHMED MOUSSA | HASSAN RIDA | 54 |
| 8 | QUARQUARY | ADIL SAADAOUI | MOHAMED BEN HADDOU SAADAOUI | 52.5 |
Données collectées 22/09/2026 18:21 UTC · Source : programmes et arrivées de courses publiés
Si vous jouez après cette page, faites-le avec un montant dont l'absence ne se remarquerait pas.
Parcourir MegaPari