KADOR LAMIMNI AB - 3 Ans et plus : les partants
Course du 27/09/2026 : 12 partants sur 1600 mètres.
- Distance
- 1600 m
- Partants
- 12
- Catégorie
- Prix / à Condition
- Origine
- Nés et Elevés
- Poids de base
- 3ans: 55 Kg, 4+ans: 57 Kg.
- Dotation (dh)
- 15 000 ( 6 600 - 3 150 - 2 400 - 1 800 - 1 050 )
Pour chevaux Arabe Barbe de 3 ans et plus, n’ayant pas gagné 4 courses. Surcharge de 1 kg par 4.000 dh gagnés.
Les partants, dans l'ordre des numéros
| N° | Cheval | Jockey | Entraîneur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | OUCHANE | ZOUHAIR MADIHI | YASSINE SANAD | 61 |
| 2 | QOBOULE | ACHRAF TAFTAFI | NOUREDDINE BOUCHFIA | 61 |
| 3 | QABBOUS DE JANATEN | M'BAREK BELBERGUI | ABDERRAHIM EL HACHDI | 60 |
| 4 | QAYSARE | ABDELMALIK TAFTAFI | ABDELMAJID EDDARIF | 60 |
| 5 | RAADIYA | AMINE MOUGHAT | MOHAMED TICHLI | 59.5 |
| 6 | QUAMAR MNABHA | WASSIM MADIHI | ZAHIR EDDARIF | 58.5 |
| 7 | QOUSAI | MOURAD ZABOUT | NOUREDDINE BOUCHFIA | 58 |
| 8 | QUEFLE | OMAR LAKJAL | EL MEHDI BEN RAHMA | 58 |
| 9 | RAHYMI | SOUFIANE ABOUHAYANE | ABDESSLAM IBRAHIMI | 58 |
| 10 | LGHALYA I | MOHAMMED ARROMALI | ABDESLAM OUARGANI | 56.5 |
| 11 | MIRJJANA | AYOUB ARROMALI | ABDESLAM OUARGANI | 56.5 |
| 12 | NAFASSE | MOHAMED AMINE ECHAKRI | HASSAN RIDA | 53 |
Données collectées 25/09/2026 13:09 UTC · Source : programmes et arrivées de courses publiés
Nous décrivons l'état des choses. Ce que cela vous coûtera dépend de votre mise et des règles que vous aurez acceptées.
Parcourir MegaPari