MIFTAHA (C) AA25% - 3 Ans : les partants
Course du 29/09/2026 : 11 partants sur 1900 mètres.
- Distance
- 1900 m
- Partants
- 11
- Catégorie
- Prix / à Condition
- Origine
- Nés et Elevés
- Poids de base
- 55 Kg.
- Dotation (dh)
- 46 000 ( 20 700 - 9 200 - 6 900 - 4 600 - 2 300 - 1 380 - 920 )
Pour poulains et pouliches Anglo Arabe à 25% de 3 ans, n’ayant pas reçu 80.000 dh. Surcharge de 1 kg par 18.000 dh reçus.
Les partants, dans l'ordre des numéros
| N° | Cheval | Jockey | Entraîneur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | INSTANT MAGIQUE | ZOUHAIR MADIHI | MOURAD ZINOUNE | 58 |
| 1 | INSTANT MAGIQUE | ZOUHAIR MADIHI | MOURAD ZINOUNE | 58 |
| 2 | ZIZ | AYOUB ARROMALI | HICHAM LAZRAK | 58 |
| 3 | BYZAL FAL | MHAMMED JBILOU | RABIA TALEB | 57.5 |
| 4 | MIRICANI DE PALMA | AYMEN NACIR | ABDELWAHED ZINOUNE | 57 |
| 5 | LEYLEY | KACEM FADDOUL | AZIZ HALOUI | 56.5 |
| 6 | MALISSA | AMINE MOUGHAT | MOHAMMED AL MOURTAKI | 56.5 |
| 7 | HAYZOUM RM | HAMZA SAMIR | MOURAD KAHHACH | 56 |
| 8 | DIKRA EL GHABA | MOURAD ZABOUT | ABDELHAQ LAZRAK | 55.5 |
| 9 | TAMOUH ROCH | ABDERRAHIM FADDOUL | JILALI AL GARCH | 55.5 |
| 10 | QATARYA | MOHAMED AMINE ECHAKRI | MOHAMED ECHAKRI | 54 |
Données collectées 25/09/2026 18:41 UTC · Source : programmes et arrivées de courses publiés
Une chose est de comprendre la règle, une autre de pouvoir l'appliquer : les limites de compte s'en mêlent toujours.
Parcourir MegaPari