Réunion du 23/09/2026
8 courses et 100 partants au programme de la journée.
L'heure de départ et l'état du terrain ne figurent pas dans la source : les courses sont présentées dans l'ordre de la réunion.
Les courses de la journée
| Course | Épreuve | Distance | Partants |
|---|---|---|---|
| 1 | BAAMRANE (C) PA - 3 Ans | 1900 m | 12 |
| 2 | OUCHTATA (D) PA - 4 Ans et plus | 1700 m | 16 |
| 3 | SHAWANI (B) PA - 4 Ans et plus | 1700 m | 14 |
| 4 | SOULMA AB - 3 Ans et plus | 1300 m | 10 |
| 5 | SFIFA AB - 3 Ans et plus | 1800 m | 18 |
| 6 | ETINCELLANT (D) AA50% - 4 Ans et plus | 1800 m | 14 |
| 7 | REDPATH (A) PS - 3 Ans et plus | 1700 m | 7 |
| 8 | ALHABAC (E) PA - 4 Ans | 1700 m | 9 |
Données collectées 22/09/2026 18:21 UTC · Source : programmes et arrivées de courses publiés
Une chose est de comprendre la règle, une autre de pouvoir l'appliquer : les limites de compte s'en mêlent toujours.
Parcourir MegaPari