Réunion du 27/09/2026
7 courses et 77 partants au programme de la journée.
L'heure de départ et l'état du terrain ne figurent pas dans la source : les courses sont présentées dans l'ordre de la réunion.
Les courses de la journée
| Course | Épreuve | Distance | Partants |
|---|---|---|---|
| 1 | AHMAR AB - 4 Ans et plus | 1600 m | 7 |
| 2 | HALPHONSE (D) AA50% - 4 Ans et plus | 1900 m | 7 |
| 3 | FARAS (E) PA - 4 Ans et plus | 1800 m | 13 |
| 4 | LOUIHAT (C) PA - 4 Ans | 1600 m | 10 |
| 5 | KADOR LAMIMNI AB - 3 Ans et plus | 1600 m | 12 |
| 6 | TAAREEF (D) PA - 4 Ans et plus | 1600 m | 16 |
| 7 | CEBTA (E) PA - 3 Ans | 1600 m | 12 |
Données collectées 25/09/2026 13:09 UTC · Source : programmes et arrivées de courses publiés
Si vous jouez après cette page, faites-le avec un montant dont l'absence ne se remarquerait pas.
Parcourir MegaPari