Réunion du 28/09/2026
8 courses et 90 partants au programme de la journée.
L'heure de départ et l'état du terrain ne figurent pas dans la source : les courses sont présentées dans l'ordre de la réunion.
Les courses de la journée
| Course | Épreuve | Distance | Partants |
|---|---|---|---|
| 1 | MEZOUAR (B) PS - 3 Ans et plus | 2100 m | 10 |
| 2 | LA ROSE DE MAI (D) PS - 4 Ans et plus | 1750 m | 16 |
| 3 | AAFRAA (C) PS - 3 Ans | 1900 m | 6 |
| 4 | HABIBAY (D) PA - 3 Ans | 1750 m | 16 |
| 5 | CHAOUI (D) PA - 4 Ans et plus | 1900 m | 17 |
| 6 | REVERDY (B) AA25% - 4 Ans et plus | 1750 m | 10 |
| 7 | LAURENT (D) AA50% - 3 Ans | 1750 m | 8 |
| 8 | POESIE (C) PS - 4 Ans et plus | 1900 m | 7 |
Données collectées 25/09/2026 13:09 UTC · Source : programmes et arrivées de courses publiés
Si vous jouez après cette page, faites-le avec un montant dont l'absence ne se remarquerait pas.
Parcourir MegaPari